6061 Aluminium
Aluminium Alloy 6061 is a medium to high strength heat-treatable alloy. It has very good corrosion resistance to atmospheric conditions and very good weldability although reduced strength in the weld zone. It has medium fatigue strength and is widely available.
| Size Range | Tolerance (mm) | Tolerance (inch) |
| up to 5/8” | +/-0.22 | +/-0.009 |
| 3/4” | +/-0.25 | +/-0.010 |
| 1” to 1-1/2” | +/-0.30 | +/-0.012 |
| 1-3/4” | +/-0.35 | +/-0.014 |
| 2” to 2-1/2” | +/-0.40 | +/-0.016 |
| 3” | +/-0.45 | +/-0.018 |
| 3-1/2” | +/-0.55 | +/-0.022 |
| 4” to 4-1/2” | +/-0.65 | +/-0.026 |
| 5” | +/-0.80 | +/-0.031 |
| 6” to 7” | +/-1.00 | +/-0.040 |
| 8” | +/-1.15 | +/-0.045 |
| 9” to 10” | +/-1.30 | +/-0.051 |
| Element | Symbol | Range (%) |
| Manganese | Mn | 0.15 max |
| Iron | Fe | 0.7 max |
| Magnesium | Mg | 0.8-1.20 |
| Silicon | Si | 0.4-0.8 |
| Copper | Cu | 0.15-0.40 |
| Zinc | Zn | 0.25 max |
| Titanium | Ti | 0.15 max |
| Chromium | Cr | 0.04-0.35 |
| Aluminum | Al | Balance |
Kormax Size Range
Kormax can also cut any size or shape to length at no extra cost
Round Bar
| Round Bar (Diameter) | Temper | KG/Mtr |
| 1/2″ (12.7mm) | T6 | 0.34 |
| 5/8″ (15.88mm) | T6 | 0.54 |
| 3/4″ (19.05mm) | T6 | 0.77 |
| 1″ (25.4mm) | T6 | 1.37 |
| 1-1/4″ (31.75mm) | T6 | 2.15 |
| 1-1/2″ (38.10mm) | T6 | 3.09 |
| 1-3/4″ (44.45mm) | T6 | 4.18 |
| 2″ (50.8mm) | T6511 | 5.47 |
| 2-1/4″ (57.2mm) | T6511 | 6.93 |
| 2-1/2″ (63.5mm) | T6511 | 8.58 |
| 70.0mm | T6511 | 10.39 |
| 3″ (76.2mm) | T6511 | 12.35 |
| 3-1/2″ (88.9mm) | T6511 | 16.82 |
| 4″ (101.6mm) | T6511 | 21.89 |
| 4-1/2″ (114.3mm) | T6 | 28.74 |
| 5″ (127.0mm) | T6 | 34.21 |
| 6″ (152.4mm) | T6 | 49.25 |
| 6-1/2″ (165.1mm) | T6 | 59.97 |
| 7″ (177.8mm) | T6 | 67.04 |
| 8″ (203.2mm) | T6 | 87.56 |
| 8-1/2″ (215.9mm) | T6 | 98.85 |
| 9″ (228.6mm) | T6 | 111.23 |
| 10″ (254mm) | T6 | 137.40 |
Flat Bar
| Stock Code | Width (mm) | Thickness (mm) | Temper | ITEM WEIGHT/M |
| ALFB6061-100X25 | 100 | 25 | T6 | 6.75 |
| ALFB6061-100X50 | 100 | 50 | T6 | 13.5 |
| ALFB6061-101.6X50.8 | 101.6 | 50.8 | T6 | 13.94 |
| ALFB6061-101.6X76.2 | 101.6 | 76.2 | T6 | 20.9 |
| ALFB6061-127.0X101.6 | 127 | 101.6 | T6 | 34.84 |
| ALFB6061-127.0X76.2 | 127 | 76.2 | T6 | 26.13 |
| ALFB6061-152.4X76.2 | 152.4 | 76.2 | T6 | 31.36 |
| ALFB6061-50.8X25.4 | 50.8 | 25.4 | T6 | 3.49 |
| ALFB6061-63.5X25.4 | 63.5 | 25.4 | T6 | 4.36 |
| ALFB6061-63.5X31.8 | 63.5 | 31.8 | T6 | 5.45 |
| ALFB6061-76.2X38.1 | 76.2 | 38.1 | T6 | 7.84 |
| ALFB6061-76.2X50.8 | 76.2 | 50.8 | T6 | 10.46 |
| ALFB6061-76.2X63.5 | 76.2 | 63.5 | T6 | 13.07 |
Square Bar
| Stock Code | Width (mm) | Thickness (mm) | Tember | ITEM WEIGHT/M |
| ALSQB6061-101.6 | 101.6 | 101.6 | T6 | 27.88 |
| ALSQB6061-127.0 | 127 | 127 | T6 | 43.55 |
| ALSQB6061-152.4 | 152.4 | 152.4 | T6 | 62.71 |
| ALSQB6061-19.1 | 19.1 | 19.1 | T6 | 0.98 |
| ALSQB6061-25.4 | 25.4 | 25.4 | T6 | 1.75 |
| ALSQB6061-31.8 | 31.8 | 31.8 | T6 | 2.73 |
| ALSQB6061-38.1 | 38.1 | 38.1 | T6 | 3.92 |
| ALSQB6061-50.8 | 50.8 | 50.8 | T6 | 6.97 |
| ALSQB6061-76.2 | 76.2 | 76.2 | T6 | 15.68 |

